Våre arbeidstakere og arbeidssøkende deltar i et aktivt yrkesliv med varierte arbeidsoppgaver innen pakke- og monteringsarbeid, enkle snekkeroppgaver, utkjøring og henting av varer.
Antall: | Lagerførte lengder: | Mål: | Pris per bunt à 25 stk: |
Bunter à 25 stk. | 30 cm | 23 x 36 mm | Kr 159,00 |
Bunter à 25 stk. | 40 cm | 23 x 36 mm | Kr 177,00 |
Bunter à 25 stk. | 50 cm | 23 x 36 mm | Kr 203,00 |
Bunter à 25 stk. | 60 cm | 23 x 36 mm | Kr 225,00 |
Bunter à 25 stk. | 70 cm | 23 x 36 mm | Kr 252,00 |
Bunter à 25 stk. | 80 cm | 23 x 36 mm | Kr 269,00 |
Bunter à 25 stk. | 90 cm | 23 x 36 mm | Kr 300,00 |
Bunter à 25 stk. | 100 cm | 23 x 36 mm | Kr 322,00 |
Bunter à 25 stk. | 120 cm | 23 x 36 mm | Kr 363,00 |
Bunter à 25 stk. | 150 cm | 23 x 36 mm | Kr 442,00 |
*Alle priser er eks. mva.
Andre lengder og toppmerking kan bestilles. Vi sender over hele landet og leverer direkte til anlegg i Østlandsområdet.
Pro Marker Soppec, spray til merking. Sprayen tetter ikke og er heller ikke vannbasert. Den har en spesiell sikkerhetshette som kan lukkes, for å unngå søl. Merkesprayen har mye fargepigment, slik at brukerdosen blir liten og gir derfor lang varighet per boks. Med hensyn til miljøet er dette en godt egnet spray. Brutto innhold 650 ml/boks.
Produkt: | Pris per stk. |
Soppec TP (Fluoriserende) Cerice,Fiolett,Orange,Gul,Grønn,Blå,Rød | kr 58,00 |
Soppec Promarker Hvit,Sort,Gul,Rød | kr 58,00 |
Soppec Ideal 360 grader Orange,Gul,Blå,Rød,Hvit | kr 71,50 (Bestillingsvare) |
Prisene gjelder 0-10 kartonger à 12 stk.
10-35 kartonger à 12 stk -5 %.
Flere enn 35 kartonger spørr om et tilbud.
*Alle priser er eks. mva.
Type | Størrelse | Pris |
1/4 pall | 400 x 600 mm - 19 x 75/50 x 100 mm | Kr 41,00 |
1/3 pall | 400 x 800 mm - 19 x 75/50 x 100 mm | Kr 48,25 |
1/2 pall | 600 x 800 mm - 19 x 75/50 x 100 mm | Kr 51,00 |
1/4 pall og 1/3 pall har fire toppbord og to underliggere. 1/2 pall har fem toppbord og to underliggere.
*Alle priser er eks. mva.
Alle øvrige priser på vår produksjon vil fra og med 1. januar 2023 økes tilsvarende den årlige
Konsumprisindeks (KPI) fra Statistisk sentralbyrå. Dette er 6,5%.